| 楼盘基本信息 | ||
| 楼盘名称: | 联泰香域中央 | 暂无图片 |
| 所在区县: | 红谷滩 | |
| 物业类别: | ||
| 建筑类别: | 普通住宅 | |
| 装修状况: | 毛坯(高层、小高层) | |
| 开发商: | 江西联泰实业有限公司 | |
| 楼盘地址: | 红谷滩区会展路附近 | |
| 建筑单位: | ||
| 代理公司: | ||
| 物管公司: | 项目现场 | |
| 楼盘网址: | ||
| 销售信息 | ||
| 价格: | 均价:未开盘,价格未定 (元/平方米) 起价: (元/平方米) 最高价: (元/平方米) 价格描述: |
|
| 物 业 费: | 未开盘,价格未定 | |
| 开盘/入住: | 开盘时间: 入住时间: | |
| 预售许可证: | ||
| 付款方式: | 一次性付款,银行按揭。 | |
| 售楼处地址: | ||
| 销售热线: | ||
| 咨询邮箱: | ||
| 在线联系: | ||
| 楼盘规模 | |||
| 总占地面积: | 106666平方米(亩) | 总建筑面积: | 350000(平方米) |
| 绿化率: | 40% | 总房屋套数: | (套) |
| 容积率: | 2.20 | 停车位: | |
| 建材装修 |
| 周边配套 |
| 社区商业,会所。 |
| 交通状况 |
| 209路公交车可到达。 |
| 项目介绍 |
| 联泰香域中央总占地近160亩,总建筑面积约35万平米,容积率2.2,绿地率40%,建筑密度为25%。项目规划住宅约20万平米,以高层、小高层住宅为主,户型有一房、公寓房、两房、小三房、大三房、四房、复式等,商业面积约4万平方米,其他配套设施约11万平方米。 香域中央整体分为东西两地块,三个相对独立的居住组团。采用现代建筑风格,在空间位置上使宜居的南北朝向和景观方向相融合,使大多数建筑都能共享优美的景观环境。以阳光、绿地、水体组成的生态空间环境,营造出若干不同风格的小广场花园,错落有致、曲径通幽、尺度宜人,为邻里创造典雅怡人的生活、沟通环境。是红谷滩中心区的一大高品质生态居住区。 |
| 楼盘新闻 |
|
|
| 企业介绍 |
| 项目图集 |
|
|