类型 地区 位置 户形 楼层 价格 面积 发布日期
5911 南昌市 丁公路恒茂国际华城7号楼 4室2厅1厨1卫 1/19 163万 145.55 2010-03-09
5910 南昌市 红谷滩万达华府景园2号商住楼 3室2厅1厨2卫 26/32 110万 130.34 2010-03-09
5909 南昌市 莲塘镇 3室2厅1厨2卫 3/7 40万 151 2010-03-09
5906 南昌市 南京西路金阳光大厦 1室1厅1厨1卫 16/24 32万 60 2010-03-09
5901 南昌市 青山南路百货大楼附近 2室2厅1厨1卫 7/7 34 87.18 2010-03-08
5899 南昌市 高新开发区(火炬广场旁) 4室2厅1厨2卫 8/19 4200元每平方 188.76 2010-03-08
5898 南昌市 红谷滩区庐山南大道215号(八… 2室2厅1厨1卫 9/23 51 78.21 2010-03-08
5895 南昌市 红谷中大道788号 2室2厅1厨1卫 7/16 61 102 2010-03-08
5892 南昌市 凤凰北大道88号天赐良园复式楼 5室2厅1厨2卫 11/12 5300元/平米 132.83 2010-03-07
5886 南昌市 江西省南昌市经济技术开发区青岚… 2室1厅1厨1卫 3/6 190000 75 2010-03-06
5885 南昌市 南京西路贴近二七北路立交桥的南… 2室1厅1厨1卫 3/5 33.8 68.27 2010-03-06
5876 南昌市 广州路中段(华东国际博览城对面… 1室0厅1厨1卫 3/5 面议 33 2010-03-05
5875 南昌市 江大南路 2室1厅1厨1卫 6/6 34万 61.81 2010-03-05
5873 南昌市 三星大厦站前西路289号 5室2厅1厨2卫 17/21 430 663 2010-03-04
5872 南昌市 新建县西山万寿宫以西6公里 6室2厅1厨3卫 2/2 200 339.23 2010-03-04
5869 南昌市 凤凰城豪装豪配超值100万急售… 3室2厅1厨2卫 15/18 880000 143 2010-03-04
5867 南昌市 红角洲大学城旁 1室0厅1厨1卫 7/7 13.6 41 2010-03-04
5866 南昌市 万科四季花城 1室0厅1厨1卫 5/26 28.8 55 2010-03-04
5865 南昌市 师大附中旁 省新闻出版局宿舍院 3室1厅1厨1卫 5/6 54万 84.87 2010-03-04
5857 南昌市 东湖区青山支路26号 2室2厅1厨1卫 6/7 43.6万 76 2010-03-02
5855 南昌市 南昌县象湖新城八月湖路桥以西 3室2厅1厨2卫 7/11 面议 133 2010-03-02
5838 南昌市 井岗山大道肉联加工厂钭对面 3室1厅1厨1卫 4/8 37 79.98 2010-02-28
5837 南昌市 凤凰城豪装豪配超值100万急售… 3室2厅1厨2卫 18/15 880000 143 2010-02-28
5834 南昌市 胜利路步行街中段射步亭 2室1厅1厨1卫 3/8 48 76.43 2010-02-28
5832 南昌市 中山路185号中山城C座 4室2厅1厨3卫 5/25 115万 170.38 2010-02-27
5800 南昌市 经堂巷店面出售40万 1室1厅1厨1卫 1/8 400000 48 2010-02-24
5796 南昌市 青云谱区井冈山大道183号 3室1厅1厨1卫 8/8 45 92093 2010-02-23
5789 南昌市 天骥俊园 2室2厅0厨0卫 18/2 46 88 2010-02-22
5785 九江市 莱茵美郡 2室2厅0厨0卫 9/12 39.5 100 2010-02-22
5781 南昌市 九里象湖城联排别墅(象湖公馆2… 6室4厅1厨6卫 5/5 176 258.51 2010-02-21
5776 南昌市 出售精装一期正荣大湖之都南岸花… 3室2厅1厨2卫 4/6 55万 113.18 2010-02-21
5774 南昌市 急售!!!瓦子角98号9单元8… 2室1厅1厨1卫 8/8 19.8 41 2010-02-20
5772 南昌市 高新大道8号 3室0厅0厨1卫 123/3 31万元 73.7 2010-02-20
5764 南昌市 上海市路住宅小区72栋5单元6… 1室1厅1厨1卫 6/6 18万 47.17 2010-02-19
5760 南昌市 南昌市红谷滩区怡园路555号 1室1厅1厨1卫 3/33 23万 36.61 2010-02-18

楼盘地图